الرجوع إلى الموقع
إجمالي التلاميذ
1259
في جميع المستويات
ناجحون (أكثر من 10)
1065
85% من الإجمالي
راسبون (أقل من 10)
194
15% من الإجمالي
عدد الأقسام
35
7 مستويات دراسية
أعلى معدل
19.43
البداوي رميساء · 2BACSPF
مقارنة نسب النجاح والرسوب لكل مستوى
توزيع التلاميذ حسب المستوى
متوسط معدل القسم لكل مستوى
241 تلميذ
نجاح 92%رسوب 8%
133 تلميذ
نجاح 95%رسوب 5%
277 تلميذ
نجاح 67%رسوب 33%
195 تلميذ
نجاح 94%رسوب 6%
262 تلميذ
نجاح 87%رسوب 13%
72 تلميذ
نجاح 76%رسوب 24%
إجمالي التلاميذ
241
7 أقسام
أعلى معدل
19.43
البداوي رميساء
متوسط المعدلات حسب المادة
التلاميذ العشر الأوائل بالمستوى
| # | الاسم والنسب | القسم | المعدل |
| 1 | البداوي رميساء | 2BACSPF-3 | 19.43 |
| 2 | بهمدين عمر | 2BACSPF-1 | 19.41 |
| 3 | صاهير ليلى | 2BACSPF-3 | 19.08 |
| 4 | الرساسي بسملة | 2BACSPF-4 | 18.93 |
| 5 | الكردم احسان | 2BACSPF-2 | 18.86 |
| 6 | شلح ابتسام | 2BACSPF-7 | 18.74 |
| 7 | ازاو ملاك | 2BACSPF-6 | 18.64 |
| 8 | بونص خلود | 2BACSPF-4 | 18.49 |
| 9 | امرير سارة | 2BACSPF-5 | 18.47 |
| 10 | بوهور رضى | 2BACSPF-6 | 18.32 |
أعلى معدل
19.33
اوبيعلي مريم
متوسط المعدلات حسب المادة
التلاميذ العشر الأوائل بالمستوى
| # | الاسم والنسب | القسم | المعدل |
| 1 | اوبيعلي مريم | 2BACSVTF-3 | 19.33 |
| 2 | سفع فتيحة | 2BACSVTF-2 | 18.82 |
| 3 | بلبو طه | 2BACSVTF-1 | 17.38 |
| 4 | أيت قاسي إكرام | 2BACSVTF-2 | 17.33 |
| 5 | البوري كوثر | 2BACSVTF-1 | 17.08 |
| 6 | الطبجي شيماء | 2BACSVTF-3 | 16.97 |
| 7 | بودلال كوثر | 2BACSVTF-2 | 16.65 |
| 8 | اكوز رقية | 2BACSVTF-2 | 16.57 |
| 9 | ابلقاسم أسماء | 2BACSVTF-3 | 16.55 |
| 10 | اشنافة فاطمة الزهراء | 2BACSVTF-3 | 16.55 |
إجمالي التلاميذ
133
4 أقسام
متوسط المعدلات حسب المادة
التلاميذ العشر الأوائل
| # | الاسم والنسب | القسم | المعدل |
| 1 | شاهي مريم | 2BACLF-2 | 18.05 |
| 2 | اديبر فاطمة الزهراء | 2BACLF-3 | 17.48 |
| 3 | اونات خديجة | 2BACLF-2 | 17.36 |
| 4 | حافيظي أميمة | 2BACLF-1 | 17.20 |
| 5 | صابر نهيلة | 2BACLF-2 | 16.80 |
| 6 | الكيرد خديجة | 2BACLF-2 | 16.64 |
| 7 | بوعدل مريم | 2BACLF-1 | 16.33 |
| 8 | بوفي أمينة | 2BACLF-1 | 16.32 |
| 9 | حمادي حفيظة | 2BACLF-4 | 16.30 |
| 10 | احنشي عمر | 2BACLF-2 | 16.20 |
إجمالي التلاميذ
277
8 أقسام
متوسط المعدلات حسب المادة
التلاميذ العشر الأوائل
| # | الاسم والنسب | القسم | المعدل |
| 1 | كريم مروة | 1BACSEF-6 | 18.73 |
| 2 | عاطفي خديجة | 1BACSEF-1 | 18.72 |
| 3 | الباشا ريحانة | 1BACSEF-4 | 18.36 |
| 4 | الزيو خديجة | 1BACSEF-3 | 18.33 |
| 5 | ايت الحيان هبة | 1BACSEF-3 | 18.28 |
| 6 | العرالي رميساء | 1BACSEF-8 | 18.27 |
| 7 | اخواييري بسملة | 1BACSEF-1 | 18.07 |
| 8 | جديلي هاجر | 1BACSEF-1 | 18.02 |
| 9 | ايت ناصر ايشو وئام | 1BACSEF-1 | 17.73 |
| 10 | ابوزيد أميرة | 1BACSEF-1 | 17.13 |
إجمالي التلاميذ
195
5 أقسام
متوسط المعدلات حسب المادة
التلاميذ العشر الأوائل
| # | الاسم والنسب | القسم | المعدل |
| 1 | كرضو انس | 1BACSHF-2 | 18.66 |
| 2 | أبو القاسم اسماعيل | 1BACSHF-1 | 17.92 |
| 3 | علول أحلام | 1BACSHF-3 | 16.48 |
| 4 | قندري إلهام | 1BACSHF-3 | 16.32 |
| 5 | الرشيد شيماء | 1BACSHF-4 | 16.24 |
| 6 | كراوي نسيمة | 1BACSHF-3 | 16.19 |
| 7 | بلفليفلي صفاء | 1BACSHF-4 | 16.13 |
| 8 | ضيكوك سلمى | 1BACSHF-4 | 15.93 |
| 9 | لعزاوي فاطمة | 1BACSHF-1 | 15.86 |
| 10 | أمنهو خديجة | 1BACSHF-4 | 15.69 |
إجمالي التلاميذ
262
8 أقسام
أعلى معدل
19.24
الخروى يوسف
متوسط المعدلات حسب المادة
التلاميذ العشر الأوائل
| # | الاسم والنسب | القسم | المعدل |
| 1 | الخروى يوسف | TCSF-1 | 19.24 |
| 2 | القاضي يوسف | TCSF-6 | 19.01 |
| 3 | دروش سكينة | TCSF-2 | 18.90 |
| 4 | تيك تبيك مروى | TCSF-4 | 18.64 |
| 5 | الذهبي هبة | TCSF-5 | 18.43 |
| 6 | بن الدويراني اكرام | TCSF-3 | 18.39 |
| 7 | هريمزة نهيلة | TCSF-3 | 18.38 |
| 8 | ادكان سماح | TCSF-2 | 18.24 |
| 9 | جبري وصال | TCSF-8 | 18.10 |
| 10 | الخضير فاطمة | TCSF-7 | 17.94 |
متوسط المعدلات حسب المادة
أوائل المستوى
| # | الاسم والنسب | القسم | المعدل |
| 1 | ربيع حمزة | TCLSHF-1 | 17.45 |
| 2 | اشباك حفصة | TCLSHF-2 | 16.76 |
| 3 | الشادلي اية | TCLSHF-2 | 16.68 |
| 4 | كروم صفاء | TCLSHF-1 | 15.72 |
| 5 | بنحجو خديجة | TCLSHF-2 | 14.42 |
| 6 | ادالطالب هاجر | TCLSHF-1 | 14.26 |
| 7 | المحجوبي هجر | TCLSHF-1 | 14.06 |
| 8 | استيف اسماء | TCLSHF-1 | 13.94 |
| 9 | عرايفة كنزة | TCLSHF-2 | 13.91 |
| 10 | وحدو فاطمة | TCLSHF-2 | 13.88 |